Bonjour à tous,
Je me présente rapidement, je suis sociétaire au supermarché coopératif et participatif « les grains de sel » (Paris XIIIème) et nous sommes un petit groupe en interne (quelques techniciens, des salariés du supermarché et d’autres curieux) en pleine réflexion sur les outils informatiques. Le supermarché étant très jeune nous avons plein de questions, plein de mises au point comme vous pouvez vous en douter ! Notre souhait étant de concilier à la fois l’efficacité des outils informatiques (càd, « le(s) meilleur(s) logiciel(s) de gestion »), mais aussi (et surtout ?) ne pas oublier la partie humaine et ainsi maximiser l’émancipation de nos coopérateurs face à ces outils.
Dans ce but, recueillir vos avis et retours sur vos expériences qui sont bien plus longues que la notre pourrait beaucoup nous aider (et d’autres nouveaux supermarchés) à faire des choix et partir dans la bonne (« bonne » pour nous) direction. C’est pourquoi j’aimerai élaborer un sorte de tableau récapitulatif des outils que vous utilisez, avec peut-être (soyons fous) votre appréciation générale et leur efficacité dans votre communauté. L’idée serait d’avoir un état des lieux visible par tous (un peu comme l’idée de la carte des scoops)
Voici un début de tableau fait avec mes recherches à droite, à gauche sur le forum et le wiki j’ai limité à 3 les niveaux d’appréciation et d’efficacité ( ) mais soyez créatifs si vous en voyez d’autres.
corrigez moi si je dis des bêtises, le tableau suivant n’est construit qu’à partir de mes recherches
(+ participation de Clément pour La Chouette, Julien et Antonin pour La Cagette, Pierre, Benjamin pour L’Elefan, Dominique pour GEM la coop’, Arnaud pour La Fourmilière, Matthieu pour Demain, Vincent pour 400Coop, Martouf pour Chez-Emmy, Virginie pour BEES coop, Robin pour Coop IT Easy, Christophe pour POP la Coop)
Communauté | Ville | Taille supermarché | Gestion des membres | Appr. humaine | Efficacité | Gestion des caisses | Appr. humaine | Efficacité | Gestion des références/stocks | Appr. humaine | Efficacité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Louve | Paris | 1 450 m² | LouveMemberSpace (connecté à Odoo AFC et un LDAP) | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) | ||||||
La Cagette | Montpellier | 400 m² | Odoo (AFC) + Applis Cooperatic | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) + Applis Cooperatic | ||||||
Super Cafoutch | Marseille | ? | Odoo (AFC) + Applis Cooperatic | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) + Applis Cooperatic | ||||||
Les Grains de Sel (fermé) | Paris | 620 m² | Odoo (AFC) + Applis Cooperatic | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) + Applis Cooperatic | ||||||
SuperQuinQuin | Lille | ? | Odoo (AFC) ? | Odoo (AFC) ? | Odoo (AFC) ? | ||||||
La Chouette | Toulouse | 200 m² | AdminChouettos (connecté à Odoo et autres outils. Mais susceptible d’évoluer) | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) | ||||||
Supercoop | Bordeaux | ? | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) ? | ||||||
Demain | Lyon | 160 m | Excel / oct20 module shift dispo sur Odoo) | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
BEES coop | Bruxelles, Belgique | 600 m² | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
Bloum | Forest, Belgique | ? | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
Vervîcoop | Verviers, Belgique | ? | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
Oufticoop | Liège, Belgique | ? | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
Coopeco | Charleroi, Belgique | ? | x | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
Le Nid | Genève, Suisse | ? | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
La Fève (SPP) | Genève, Suisse | ? | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | Odoo (Coop IT Easy) | ||||||
Scopéli | Nantes | ? | Odoo (AFC) ? | Odoo (AFC) ? | Odoo (AFC) ? | ||||||
L’Elefan | Grenoble | ? | Gestion-compte-Elefan | Kaso | ? | ||||||
Breizhicoop | Rennes | ? | Gestion-compte-Elefan | ? | ? | ||||||
POP La Coop | Marly-le-Roi | ? | Gestion-compte-Elefan | StorePOS (AEMSOFT) | StorePOS (AEMSOFT) | ||||||
Coop des Dômes | Clermont-Ferrand | ? | Gestion-compte-Elefan | Odoo (Vracoop) | Odoo (Vracoop)? | ||||||
Les 400 Coop | Paris | ? | Gestion-compte-Elefan | Kaso | Kaso | ||||||
Coop des Vénètes | Vannes | ? | Gestion-compte-Elefan | ? | ? | ||||||
Grande Epicerie Générale | Nancy | 200m2 | Gestion-compte-Elefan | Socleo | Socleo | ||||||
La Roch’coop | La Rochelle | ? | Gestion-compte-Elefan | ? | ? | ||||||
NiceCoop | Nice | ? | Gestion-compte-Elefan | ? | ? | ||||||
La French Coop | Asnières-sur-Seine | ? | Gestion-compte-Elefan | ? | ? | ||||||
La Fourmilière | Saint-Etienne | ? | fork de Gestion-compte-Elefan | Kaso | Kaso | ||||||
GEM la coop’ | Avignon | Supérette | Assoconnect (service externe) | Monépi (service externe) | Monépi (service externe) | ||||||
Chez Emmy | St-Blaise, Suisse | 80 m² | Epicerio + googleDocs pour afficher les créneaux horaires. | Epicerio | Epicerio | ||||||
Coopalim | Strasbourg | 40 m2 | googlesheet | Merkal | Merkal | ||||||
Ti Coop | Brest | 120m² | Appli créneaux dédié | Vracoop (Odoo) | Dolibarr | ||||||
La Caravane | Montreuil | ? | Odoo (AFC) | Odoo (AFC) | : | Odoo (AFC) |
corrigez moi si je dis des bêtises, le tableau suivant n’est construit qu’à partir de mes recherches
(+ participation de Clément pour La Chouette, Julien pour La Cagette, Pierre, Benjamin & Raphael pour L’Elefan, Dominique pour GEM la coop’, Arnaud pour La Fourmilière, Matthieu pour Demain, Vincent pour 400Coop, Martouf pour Chez-Emmy, Virginie pour BEES coop, Robin pour Coop IT Easy? Christophe pour POP la Coop)
Index des logiciels :
- Odoo + AFC (AwesomeFoodCoops)
- Odoo + CIE (Coop ITEasy) + Obeesdoo
- Applis Cooperatic branchées à Odoo (borne d’accueil/saisie des présences, espace membre, échange de services en ligne, réception marchandises, aide à la commande, inventaires, commande paniers en ligne, etc…)
- LouveMemberSpace
- AdminChouettos
- Gestion-compte-Elefan
- Kaso
- assoconnect.com (service externe)
- monepi.fr (service externe)
- epicerio.ch (service externe) Pour la gestion des membres, accès, crédit d’achat à dispo, liste de contacts. Epicerio est une app web accessible depuis un smartphone et/ou ordinateur. Les coopérateurs scannent eux-mêmes des QRcodes avec leur smartphone ou entrent un code (genre VRA20) puis “passent à la caisse” en appuyant un bouton de l’app. Le compte du coopérateur est automatiquement débité et le stock mis à jour. Les coopérateurs chargent leur compte à l’épicerie par virement bancaire.
- Merkal
- StorePOS d’AEMSOFT